2014 U.S. News 排名前25所最佳商学院-金融专业

 排名  校名  录取人数  GMAT 平均分 录取率 (%)  就业率(%)  学费($)
 1  宾西法尼亚大学  1677  725  18.7  79.7  59736
 2  芝加哥大学  1176  723  21  82.1  58760
 3  纽约大学  786  721  16  77.8  57468
 4  哥伦比亚大学  1279  716  18.1  74.9  60720
 5  麻省理工  819  713  13.1  80.9  61152
6  斯坦福大学  809  732  6.8  71.7  59550
 7  哈佛大学  1851  727  11.3  78.7  56175
 8  伯克利大学  497  714  14.3  74  51412(州内);53959(外州)
 9  西北大学  1148  713  21.6  78.8  59085
 10  加州洛山机分校  724  706  22.3  66.8  48722(州内);55009(外州)
 11  密西根大学  941  704  33.7  85.1  52200(州内);57200(外州)
 12  卡内基梅隆大学  423  691  32  79.4  56768
 13  杜克大学  861  694  26.5  74.6  55300
 14  罗切斯特大学  249  680  32.5  66.9  49929
 15  波士顿大学  200  666  38  62.2  42000
 15  洛约拉大学马里兰分校  16  578  73.8  不详  63000
 15  德州大学奥斯汀分校  511  690  32.6  80.7  33298(州内);48832(外州)
 18  圣约瑟夫大学  不详  不详  不详  不详  918/学分
 18  北卡罗来纳大学  573  683  43.8  76.5  31510(州内);50942(外州)
 20  耶鲁大学  552  714  21.3  70  57200
 21  圣路易斯华盛顿大学  282  696  29.9  79  49700
 22  克雷顿大学  不祥  不祥  不详  不详  不详
 22  福坦莫大学  404  630  57.3  46  1259/学分
 22  伊利诺伊大学香槟分校  195  661  25.7  62.2  19976(州内);29976(外州)
25 俄亥俄州立大学 212 666 32.1 74.3 28688(州内);46352(外州)
 25  费尔菲尔德大学  不详  不详  不详  不详  795/学分

 

Share this Post