2014 U.S. News 排名前25所商学院

 排名  校名  学费 ($)  录取人数  GMAT 平均分  录取率(%)  就业率(%)
 1  哈佛大学  56175  1851  727  11.3  78.7
 1  斯坦福大学  59550  809  732  6.8  71.7
 1  宾西法尼亚大学  59736  1667  725  18.7  79.7
 4  芝加哥大学  58760  1176  723  21  82.1
 5  麻省理工  61152  819  713  13.1  80.9
 6  西北大学  59085  1148  713  21.6  78.8
 7  伯克利大学  51412(当地);53959(外州)  497  714  14.3  74
 8  哥伦比亚大学  60720  1279  716  18.1  74.9
 9  达特茅斯学院  58935  560  718  20.8  80.8
 10  纽约大学  57468  786  721  16  77.8
 11  密西根大学  52200(当地);57200(外州)  941  704  33.7  85.1
 11  弗吉尼亚大学  48402(当地);52720(外州)  633  706  25.1  81.7
13  耶鲁大学  57200  552  714  21.3  70
 14  杜克大学  55300  861  694  26.5  74.6
 15  德州大学奥斯汀分校  33298(当地);48832(外州)  511  690  32.6  80.7
 16  加州大学洛杉机分校  48722(当地);55009(外州)  724  706  22.3  66.8
 17  康奈尔大学  55984  558  691  22.1  71.9
 18  卡内基梅隆大学  56768  423  691  32  79.4
 19  北卡罗莱纳大学  31510(当地);50942(外州)  573  683  43.8  76.5
 20  艾默里大学  46000  352  681  31.2  81.7
 21  印第安纳大学  24984(当地);44460(外州)  392  664  38.9  80.1
 22  圣路易斯华盛顿大学  49700  282  696  29.9  79
 23  乔治敦大学  50928  515  688  52.8  68.7
 23  圣母大学  45130  313  690  39.7  80.9
25  华盛顿大学  27861(当地);41037(外州)  236  670  45.1  82.4
 25  范德比尔特大学  46125  341  688  38.1  81.8

 

Share this Post