2015年U.S. News美国工程研究所前10名—计算机工程
排名 | 学校名称 | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
2 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
4 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 |
5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学(安阿伯) |
7 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
8 | Cornell University | 康乃尔大学 |
9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
9 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。