(USNews)本科前10名—生物/农业工程(Biological / Agricultural Engineering)
排名 | 学校名 | 学校中文名 |
---|---|---|
1 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 |
1 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
3 | Texas A&M University–College Station | 德克萨斯农工大学 |
4 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
5 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
6 | University of Nebraska–Lincoln | 内布拉斯加林肯大学 |
7 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
8 | University of California–Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
9 | North Carolina State University–Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
10 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。