(USNews)本科前10名—保险(Insurance)
排名 | 学校名 | 学校中文名 |
---|---|---|
1 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
2 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
3 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
4 | Temple University | 天普大学 |
5 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
6 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
6 | New York University | 纽约大学 |
8 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
9 | St. Joseph’s University | 圣约瑟夫大学 |
9 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。