(USNews)本科前10名—行销学(Marketing)
排名 | 学校名 | 学校中文名 |
---|---|---|
1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
2 | University of Michigan–Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 |
3 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
4 | Indiana University–Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
5 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
6 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
7 | New York University | 纽约大学 |
8 | University of Virginia | 维吉尼亚大学 |
9 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
10 | University of Southern California | 南加州大学 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。