(USNews)本科前10名—金融(Finance)
排名 | 学校名 | 学校中文名 |
---|---|---|
1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
2 | New York University | 纽约大学 |
3 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
5 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
5 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
7 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
8 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
9 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
10 | Indiana University–Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
更多院校谘询服务请联络名门教育。